| KREDİ KATEGORİSİ /KREDİ ÜRÜN PAKETLERİ/KREDİ ÜRÜNÜ | |||||||
| FAALİYET KREDİSİ LİMİTLERİ | NAKİT YÖNETİMİ KREDİLERİ | PROJE KREDİLERİ | GARANTİ&KEFARET LİMİTLERİ | BİREYSEL KREDİ ÜRÜNLERİ | |||
| NAKİT KREDİ TL | YASAL ÖDEMELER KREDİSİ | TİCARİ İŞYERİ KREDİSİ | KPDGE LİMİTİ | KONUT KREDİSİ | |||
| TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ | TAKAS KREDİSİ LİMİTİ | TİCARİ ARAÇ KREDİSİ | REFERANS MEKTUBU LİMİTİ | OTO KREDİSİ | |||
| KREDİLİ CARİ HESAP | ÖZEL MÜŞTERİ LİMİTİ | ORTA IZ.V.DEK. | TAAHHÜT LİMİTİ | TÜKETİCİ KREDİSİ | |||
| DEK(DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİ) | NAKİT YÖNETİMİ ÖDEMELER KREDİSİ | ORTA UZ.V.TL | KEFARET LİMİTİ/GARANTÖRLÜK LMT | KREDİLİ MEVDUAT HESABI | |||
| TİCARİ ARAÇ KREDİSİ | GÜNİÇİ KREDİSİ | ORTA UZ.V.YP | SATIN ALINAN TAHVİL VE BENZERİ SP ARAÇLARI | KREDİ KARTI | |||
| DIŞ TİCARET KREDİSİ TL/YP | BLOKE/KEŞİDE ÇEK KREDİSİ | NAKİT KREDİ TL | TEDARİKÇİ FİNANSMANI ANA FİRMA | ||||
| İHRACAT KREDİSİ TL | REZERV ÇEK LİMİTİ | NAKİT KREDİ YP | DBS ANA FİRMA | ||||
| DÖVİZ KREDİSİ | MAAŞ KREDİSİ | TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ | |||||
| EXİM KREDİSİ TL | ÇEK KREDİSİ | DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİ | |||||
| EXİM KREDİSİ YP | ÇEK KREDİSİ | DÖVİZ KREDİSİ | |||||
| İSKONTA İŞTİRA KREDİLERİ TL/YP | ÇEK KREDİSİ | İHRACAT KREDİSİ TL | |||||
| İSKONTO İŞTİRA KREDİSİ YP | TİCARİ KREDİ KARTLARI | EXİM KREDİSİ TL | |||||
| İSKONTO İŞTİRA KREDİSİ TL | EXİM KREDİSİ YP | ||||||
| DÖVİZLİ ÇEK İŞTİRA | HARİCİ GARANTİ | ||||||
| KMH | TEMİNAT MEKTUBU TL | ||||||
| KMH | TEMİNAT MEKTUBU YP | ||||||
| AKREDİF/KABUL KREDİLERİ TL/YP | EXİM PERFORMANS TL | ||||||
| KABUL/AVAL KREDİLERİ | EXİM PERFORMANS YP | ||||||
| SİGHT AKREDETİF | KABUL/AVAL KREDİLERİ | ||||||
| DİĞER AKREDİTİFLER | TÜREV ÜRÜNLERİ | ||||||
| TEMİNAT MEKTUBU MAL ALIMI TL/YP | SİGHT ÜRÜNLERİ | ||||||
| TEMİNAT MEKTUBU MAL ALIMI TL/YP | DİĞER AKREDİTİFLER | ||||||
| TEMİNAT MEKTUBU TAAHHÜT TL/YP | |||||||
| TEMİNAT MEKTUBU TAAHHÜT TL/YP | |||||||
| TEMİNAT MEKTUBU DİĞER TL/YP | |||||||
| TEMİNAT MEKTUBU KREDİ TEMİNATI TL/YP | |||||||
| TEMİNAT MEKTUBU MAHKEMELERE | |||||||
| TEMİNAT MEKTUBU GÜMRÜK | |||||||
| EXİM PERPORMANS TL | |||||||
| EXİM PERPORMANS YP | |||||||
| TEMİNAT MEKTUBU DİĞER | |||||||
| HARİCİ GARANTİ | |||||||
| HARİCİ GARANTİ | |||||||
| TEDARİK FİNANSMANI VE DBS | |||||||
| TEDARİK FİNANSMANI VE DBS | |||||||
| DBS NAKİT | |||||||
| DBS GARİ NAKİT | |||||||
| DBS İSKONTO | |||||||
| TÜREV ÜRÜNLERİ LİMİTİ | |||||||
| TÜREV ÜRÜNLERİ LİMİTİ | |||||||
| DİĞER | |||||||


